アメリカのアリゾナ州に「カルデサック・テンペ(Culdesac Tempe)」という新しい都市が建設されています。この都市は実験的な都市で、「自動車のない街」をコンセプトに掲げています。
これはカルデサック社(オンライン不動産プラットフォームであるOpenDoor社の創業メンバーだった方と、都市開発の専門家が設立)が計画した街であり、街の面積は約68、000㎡という東京ドーム1.5倍分の広さです。
予算は約145憶円の見込みで、約1000人が住める住宅区やレストラン、市場、食料品店、スポーツ事務などが建設予定のようです。
しかし、「自動車のない街」をコンセプトにしているだけあって、それらの店舗には住居者や店舗用の駐車場がありません。外部から来たゲスト用の駐車場はあるようですが、その街に住む人は基本的に自転車やレンタルバイク、電車やバスなどを利用することになるようです。近くの町までに移動手段としては軽量軌道交通(ライトレール)も建設されるようですが、遠出する際には日本でいうタクシーのようなサービスを受けることになるようです。
この自動車を無くすという発想は、今後の環境汚染に対する対策として、とても可能性を感じています。
車は確かに便利です。車の発展は経済成長に大きく貢献してきた産業の1つではありますが、車を使わなくてもよい世の中になれば、移動手段は散歩や自転車などの運動を伴うものとなり、気分転換や健康促進に繋がります。
私たちが普段何気なく乗っている車は、警視庁は発表では、2019年の交通事故発生件数は381,002件、負傷者数は460,715人、死者数は3,215人となっています。
そして、統計を取り始めた昭和23年から令和元年までのデータとなると、交通事故発生件数は39,377,329件、負傷者数は47,064,684人、死者数は636,481人となっています。
正直、ここまでくるとよくわからない数字になってしまいますよね…
交通事故発生状況の推移
年 | 発生件数 (件) | 負傷者数 (人) | 死者数 (人) |
昭和23年 | 21,341 | 17,609 | 3,848 |
昭和24年 | 25,113 | 20,242 | 3,790 |
昭和25年 | 33,212 | 25,450 | 4,202 |
昭和26年 | 41,423 | 31,274 | 4,429 |
昭和27年 | 58,487 | 43,321 | 4,696 |
昭和28年 | 80,019 | 59,280 | 5,544 |
昭和29年 | 93,869 | 72,390 | 6,374 |
昭和30年 | 93,981 | 76,501 | 6,379 |
昭和31年 | 122,691 | 102,072 | 6,751 |
昭和32年 | 146,833 | 124,530 | 7,575 |
昭和33年 | 168,799 | 145,432 | 8,248 |
昭和34年 | 201,292 | 175,951 | 10,079 |
昭和35年 | 449,917 | 289,156 | 12,055 |
昭和36年 | 493,693 | 308,697 | 12,865 |
昭和37年 | 479,825 | 313,813 | 11,445 |
昭和38年 | 531,966 | 359,089 | 12,301 |
昭和39年 | 557,183 | 401,117 | 13,318 |
昭和40年 | 567,286 | 425,666 | 12,484 |
昭和41年 | 425,944 | 517,775 | 13,904 |
昭和42年 | 521,481 | 655,377 | 13,618 |
昭和43年 | 635,056 | 828,071 | 14,256 |
昭和44年 | 720,880 | 967,000 | 16,257 |
昭和45年 | 718,080 | 981,096 | 16,765 |
昭和46年 | 700,290 | 949,689 | 16,278 |
昭和47年 | 659,283 | 889,198 | 15,918 |
昭和48年 | 586,713 | 789,948 | 14,574 |
昭和49年 | 490,452 | 651,420 | 11,432 |
昭和50年 | 472,938 | 622,467 | 10,792 |
昭和51年 | 471,041 | 613,957 | 9,734 |
昭和52年 | 460,649 | 593,211 | 8,945 |
昭和53年 | 464,037 | 594,116 | 8,783 |
昭和54年 | 471,573 | 596,282 | 8,466 |
昭和55年 | 476,677 | 598,719 | 8,760 |
昭和56年 | 485,578 | 607,346 | 8,719 |
昭和57年 | 502,261 | 626,192 | 9,073 |
昭和58年 | 526,362 | 654,822 | 9,520 |
昭和59年 | 518,642 | 644,321 | 9,262 |
昭和60年 | 552,788 | 681,346 | 9,261 |
昭和61年 | 579,190 | 712,330 | 9,317 |
昭和62年 | 590,723 | 722,179 | 9,347 |
昭和63年 | 614,481 | 752,845 | 10,344 |
平成元年 | 661,363 | 814,832 | 11,086 |
平成2年 | 643,097 | 790,295 | 11,227 |
平成3年 | 662,392 | 810,245 | 11,109 |
平成4年 | 695,346 | 844,003 | 11,452 |
平成5年 | 724,678 | 878,633 | 10,945 |
平成6年 | 729,461 | 881,723 | 10,653 |
平成7年 | 761,794 | 922,677 | 10,684 |
平成8年 | 771,085 | 942,204 | 9,943 |
平成9年 | 780,401 | 958,925 | 9,642 |
平成10年 | 803,882 | 990,676 | 9,214 |
平成11年 | 850,371 | 1,050,399 | 9,012 |
平成12年 | 931,950 | 1,155,707 | 9,073 |
平成13年 | 947,253 | 1,181,039 | 8,757 |
平成14年 | 936,950 | 1,168,029 | 8,396 |
平成15年 | 948,281 | 1,181,681 | 7,768 |
平成16年 | 952,720 | 1,183,617 | 7,436 |
平成17年 | 934,346 | 1,157,113 | 6,937 |
平成18年 | 887,267 | 1,098,564 | 6,415 |
平成19年 | 832,704 | 1,034,652 | 5,796 |
平成20年 | 766,394 | 945,703 | 5,209 |
平成21年 | 737,637 | 911,215 | 4,979 |
平成22年 | 725,924 | 896,297 | 4,948 |
平成23年 | 692,084 | 854,613 | 4,691 |
平成24年 | 665,157 | 825,392 | 4,438 |
平成25年 | 629,033 | 781,492 | 4,388 |
平成26年 | 573,842 | 711,374 | 4,113 |
平成27年 | 536,899 | 666,023 | 4,117 |
平成28年 | 499,201 | 618,853 | 3,904 |
平成29年 | 472,165 | 580,850 | 3,694 |
平成30年 | 430,601 | 525,846 | 3,532 |
令和元年 | 381,002 | 460,715 | 3,215 |
合計 | 39,377,329 | 47,064,684 | 636,481 |
人間は便利を追求することで、ここ100年間にすさまじい勢いでテクノロジーを発展させてきました。そのスピードは今後も衰えることなく、これから先もいろいろな物が発展・開発されるでしょう。
私はこの統計データを知ってから、物事の本質やメリット/デメリットを把握する必要がると強く思いました。
人は自分たちが便利になるものに対しては、メリットにしか注目しなくなりますが、このデータのように車にも大きなデメリットは存在します。車に限って言えば、事故を無くすために自動運転や排気ガスによる地球温暖化に対しては電気自動車が近い未来に普及することになると思います。
それでも私たちは、そのことを理解して、いろいろな視点から物事を見れる視野を培っていく必要があると思います。
コメント