トレーニング時間 19:55~20:38
総距離 9.166km
時間 42分49秒
平均ペース 4分40秒/km
平均心拍数 178bpm
心拍数変動 93~202bpm
歩数 7696歩
消費カロリー 684kcal
VO2max 43.6ml/kg/min
練習場所 ロード
シューズ ニューバランス
HANZO T
距離 | 実測タイム | ペース | 備考 |
1km | 4分46秒 | 4分46秒/km | |
2km | 4分38秒 | 4分38秒/km | |
3km | 4分49秒 | 4分49秒/km | |
4km | 4分49秒 | 4分49秒/km | |
5km | 4分44秒 | 4分44秒/km | |
5.2km | 0分37秒 | 3分03秒/km | 200m 流し |
6.2km | 4分51秒 | 4分51秒/km | |
6.4km | 0分36秒 | 2分57秒/km | 200m 流し |
7.4km | 4分46秒 | 4分46秒/km | |
7.6km | 0分35秒 | 2分52秒/km | 200m 流し |
8.6km | 4分43秒 | 4分43秒/km | |
9.166km | 2分50秒 | 5分05秒/km |
今日はアクティブジョグの中に流し(WS)を入れるファルトレクを行いました。
昨日がワークアウト中心の練習だったので、脚の疲労も抜け、気持ちよく走ることが出来ました。
コメント