トレーニング時間 19:09~19:52
総距離 9.187km
時間 43分06秒
平均ペース 4分41秒/km
平均心拍数 175bpm
心拍数変動 69~200bpm
歩数 7687歩
消費カロリー 700kcal
VO2max 42.3ml/kg/min
練習場所 ロード
シューズ On(オン)
Cloudflow
距離 | 実測タイム | ペース | 備考 |
1km | 5分14秒 | 5分14秒/km | |
2km | 4分36秒 | 4分36秒/km | |
3km | 4分38秒 | 4分38秒/km | |
4km | 4分41秒 | 4分41秒/km | |
5km | 4分40秒 | 4分40秒/km | |
5.2km | 0分38秒 | 3分06秒/km | 200m 流し |
6.2km | 4分44秒 | 4分44秒/km | |
6.4km | 0分39秒 | 3分03秒/km | 200m 流し |
7.4km | 4分48秒 | 4分48秒/km | |
7.6km | 0分34秒 | 2分45秒/km | 200m 流し |
8.6km | 4分49秒 | 4分49秒/km | |
9.187km | 3分00秒 | 5分19秒/km | |
トータル | 43分06秒 | ||
平均 | 4分41秒/km |
今日はアクティブジョグの中に流し(WS)を入れるファルトレクを行いました。
On(オン)のシューズの良さも少しずつ分かり、気分良く走ることが出来ました。
コメント